x
Заказ товара
Штатная магнитола Hyundai Elantra VI 2016-2017+, CarPad 4 NM-9070
13 200 грн
Совместимость с моделями автомобилей
Hyundai Elantra VI | 2016-2017г.+ |
Технические характеристики
Дисплей, разрешение | 9″, 1024×600, емкостной |
Наличие CAN BUS | Да |
Процессор | MT8735W ARM A53, 4-х ядерный 1,6 ГГц |
Оперативная память | 1 ГБ DDRIII |
Встроенная память | 16 ГБ |
Графический процессор | Mali-T720 MP2 600 МГц |
ADSF (определение полосы движения и объектов) | Да, с указанием расстояния и предупреждением |
Операционная система | Android 5 + |
Мобильный телефон и подключение к машине (APP) |
24 часа прямая трансляция Агент управление безопасностью Трэкинг в прямом эфире Данные позиционирования Уведомление о состоянии Видеофиксация Загрузка видео и фото |
Bluetooth | Bluetooth V4, Class 1, встроенный, 2шт |
Телефон, передача данных Bluetooth | Да, телефонная книга, поиск контактов, русифицирован Беспроводное воспроизведение A2DP |
WIFI | Да, ( 802.11 b/g/n), 2-х частотный |
Встроенный модем 4G | Да, поддержка GSM/WCDMA/LTE-FDD/LTE-TDD Совместимость с сетями 2G/3G Встроенный слот под SIM карту |
Сеть интернет | Да, 3G/4G, точка доступа |
CAN BUS (управление автомобилем) | Да, для штатных моделей, если есть реализация |
Модуль навигации | UBLOX 6M (Швейцария) |
Чувствительность навигации | Захват 145dBm сопровождение 160dBm |
Поддержка систем навигации | GPS (Америка), ГЛОНАСС (Россия) |
Видеорегистратор DVR | Да, передняя и задняя камера |
Радио | Silicon Labs Si475x-A10 FM: 87.5-108 МГц АМ: 531-1602 КГц |
Встроенный микрофон | Да |
Поддержка SD, HDD, Flash | Да |
Датчики давления в шинах | Поддерживаются |
Поддержка кнопок на руле | Да, включая сторонние проигрыватели |
Поддержка IPOD | Да |
Зеркалирования (управление с др.устройства) | Да, iPad, iPhone, устройства Android 4.2 и выше |
OBD2 диагностика (расход топлива, датчики) | Поддерживается |
TV | Опция: внешний цифровой или аналоговый |
Аудио усилитель Hi-Fi | TDA7851A 4 х 55W/2Ом, @ 14.4V, 1 kHz, 10% 4 х 30W/4Ом, @ 14.4V, 1 kHz, 10%Макс.мощность 14.4V: 4x45W @ 4Ω 4x75W @ 2Ω |
Линейные аудио выходы | Wolfson WM8988L 5,1 Фронт L/R, Тыл L/R, Центр/САБ |
Цифровой аудио процессор DSP | Да, эквалайзер, предустановка звука |
Линейный аудио вход | Да, 1 L/R |
Видео вход | Да, 2 |
Поддержка камеры заднего хода | Да, цифровая 720 HD |
Поддержка передней камеры | Да, цифровая 720 HD |
Установочный размер | 194*118 мм |
Потребление | Режим без звука: 0,5-0,7 А Режим «сна»: 7-10 mА Выключенный: менее 3 mA |
Эксплуатация | Защита от статического электричества: Сопротивление перегрузке (удару): 1,5G Контакты +/- 8 kV, воздух +/- 20 kV Рабочая температура: -20 … +70 С Температура хранения: -40 … +85 С |
Оставить свой отзыв или вопрос